40Nm3 Oxygen booster အောက်ဆီဂျင်ဖြည့်ဆလင်ဒါစနစ်
မြှင့်တင်မှု ကန့်သတ်ချက်
အမှတ်စဉ်များ | |
1 အမှတ်တံဆိပ် | ကျွန်ုပ်တို့၏ |
2 အလုပ်အလတ်စား | အောက်ဆီဂျင် |
3 စက်ပစ္စည်းမော်ဒယ် | WWY-40-4/200 |
4 Compression | ပစ္စတင် - အဆင့် ၃ |
5 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော FlowNm3/h | 40Nm3 |
6 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Inlet Pressure MPa(G) | 4 ဘား |
7 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Exhaust PressureMPa(G) | 200bar/150bar |
8 Inlet Air Temperature | ≤60°C |
9 ExhaustTemperature | 60-70°C၊ အားသွင်းစနစ်၏ အောက်ဆီဂျင်ထွက်ပေါက် အပူချိန်: 20°C |
10 ကွန်ပရက်ဆာအမြန်နှုန်း R/min | 720 r/min |
11 အအေးခံမုဒ် | လေအေး + ရေအေး (အတွင်းပိုင်း လည်ပတ်ရေ) |
12 ချောဆီမုဒ် | ဆီလွတ် |
မော်တော်မှုန့် ၁၃ | 15KW |
14 Drive မုဒ် | ပစ္စတင် |
15 Inlet Port မီလီမီတာ | Rc1/2 |
16 Exhaust Port မီလီမီတာ | G5/8 |
17 Mounting အမျိုးအစား | စက်ပစ္စည်းတန်ဖိုး |
18 ထိန်းချုပ်မုဒ် | PLC Touch မျက်နှာပြင်၊ တရုတ်နှင့် အင်္ဂလိပ်စာတန်းများ |
19 ယူနစ် အတိုင်းအတာ (L*W*H)mm | 1350x1100x1100MM |
အလေးချိန် 20 KG | 450KG |
အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ၏ ဇယားကွက်
Compressor ၏ အားနည်းချက်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ ပုံကြမ်း
ပစ္စတင်ကွင်း
ပစ္စတင်/ခေါင်းဖြတ်စီးနင်းသူလက်စွပ်
Suction valve
အိတ်ဇောပိုက်
ထုပ်ပိုးမှု
တတိယအဆင့် inlet valve
တတိယအဆင့် အိတ်ဇောပိုက်
1. WWY-(5-25)/4-150 ကွန်ပရက်ဆာအတွက် 3# ဆလင်ဒါ အထူးအားနည်းချက် အစိတ်အပိုင်းများ အကျဉ်းချုပ်
တတိယ ပစ္စတင်ကွင်း
တတိယ မြင်းစီးကွင်း